Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.
Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.
Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.
В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:
Изготовитель | УМЗ |
Марка ДВС | 417 |
Годы производства | 1989 – … |
Объем | 2445 см3 (2,45 л) |
Мощность | 67,67 кВт (92 л. с.) |
Момент крутящий | 172 Нм (на 2200 об/мин) |
Вес | 166 кг |
Степень сжатия | 7 |
Питание | карбюратор |
Тип мотора | рядный бензиновый |
Зажигание | трамблер |
Число цилиндров | 4 |
Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
Впускной коллектор | дюралевый |
Выпускной коллектор | литой чугунный |
Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Поршни | оригинальные |
Коленвал | чугунный |
Ход поршня | 92 мм |
Горючее | А-76 |
Нормативы экологии | Евро-0/1 |
Расход топлива | трасса – 8,4 л/100 км
смешанный цикл 10,6 л/100 км город – 14,5 л/100 км |
Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
Масло для УМЗ 417 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика, минеральное |
Объем масла моторного | 6 л |
Температура рабочая | 90° |
Ресурс ДВС | заявленный 150000 км
реальный 250000 км |
Регулировка клапанов | регулировочные винты |
Система охлаждения | принудительная, антифриз |
Объем ОЖ | 10,7 л |
Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
Свечи на УМЗ 417 | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
Зазор свечи | 0,8 мм |
Привод ГРМ | зубчатым колесом |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
Масляный фильтр | с обратным клапаном |
Маховик | универсальный под сальник АДС, рычажное и лепестковое сцепление |
Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые
выпускные темные |
Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм
маховик – 80 – 90 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90° |
В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.